Valeurs liquidatives

Retrouvez toutes les valeurs de rachat des fonds Invesco

Fermer

Catégories d’actions

Tout agrandir Tout réduire

Invesco
ASEAN Equity Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (HKD)-Cap. HKD 103,160 103,0900 (0,0700) 110,5400 95,8400
Part A-Distr. annuelle USD 101,410 101,3600 (0,0500) 110,5800 95,5400
Part C-AD-Distr. annuelle USD 111,190 111,1300 (0,0600) 121,2500 104,9000
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 10,470 10,4600 (0,0100) 11,4200 9,8800

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,550 10,4800 (0,0700) 10,8300 9,4300
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 5,640 5,6000 (0,0400) 5,7800 5,1100
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 8,510 8,4500 (0,0600) 8,7100 7,8000
Part A (HKD)-QD-Distr. HKD 89,980 89,3600 (0,6200) 92,2700 80,4500
Part A - Distr. trimestrielle USD 11,480 11,4000 (0,0800) 11,7700 10,2400
Part A-Cap. USD 22,260 22,1100 (0,1500) 22,8200 19,6300
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 14,820 14,7300 (0,0900) 15,2000 13,2000
Part C-Cap. USD 24,530 24,3700 (0,1600) 25,1400 21,5500
Part C-Distr. mensuelle USD 8,230 8,1800 (0,0500) 8,4400 7,3600
Part E-Cap. EUR 15,560 15,4600 (0,1000) 15,9400 14,1100
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,610 8,5600 (0,0500) 8,8300 7,6600
Part Z-Cap. USD 9,030 8,9700 (0,0600) 9,2500 7,9200
R-Acc Shares USD 9,540 9,4800 (0,0600) 9,7800 8,4600

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,320 9,2300 (0,0900) 9,8000 7,9800
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 8,900 8,8100 (0,0900) 9,3600 7,6200
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 13,470 13,3500 (0,1200) 14,2000 11,6500
Part A-Cap. USD 16,090 15,9400 (0,1500) 16,9200 13,6000
Part A-SD-Distr. USD 15,360 15,2200 (0,1400) 16,1600 12,9800
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,390 10,3000 (0,0900) 10,9300 8,8600
Part C-Cap. USD 17,750 17,5800 (0,1700) 18,6700 14,9400
Part E (EUR)-Cap. EUR 13,120 13,0000 (0,1200) 13,8300 11,3800
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,620 7,5500 (0,0700) 8,0100 6,4800
Part Z (EUR)-Cap. EUR 17,370 17,2100 (0,1600) 18,2900 14,9300
Part Z-Cap. USD 14,080 13,9400 (0,1400) 14,8000 11,8200
R-Acc Shares USD 11,290 11,1900 (0,1000) 11,8800 9,6000

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,080 8,0000 (0,0800) 8,5500 6,7900
Part A (EUR)-Cap. EUR 11,280 11,1700 (0,1100) 11,9200 9,5600
Part A-Cap. USD 139,160 137,7800 (1,3800) 147,1000 115,2900
Part A-SD-Distr. USD 9,210 9,1200 (0,0900) 9,7300 7,6300
Part B-Cap. USD 110,170 109,0800 (1,0900) 116,4900 91,8900
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,420 8,3300 (0,0900) 8,9000 7,0400
Part C-Cap. USD 160,130 158,5400 (1,5900) 169,2300 132,0600
Part E (EUR)-Cap. EUR 107,050 106,0200 (1,0300) 113,1600 91,3200
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,560 8,4700 (0,0900) 9,0500 7,1400
Part Z (EUR)-Cap. EUR 11,440 11,3300 (0,1100) 12,0900 9,6400
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 9,590 9,4900 (0,1000) 10,1300 7,9800
Part Z-Cap. USD 12,200 12,0800 (0,1200) 12,8900 10,0400
R-Acc Shares USD 12,400 12,2800 (0,1200) 13,1100 10,3300

Invesco
Asian Equity Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,890 7,8000 (0,0900) 8,3900 7,0100
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 12,370 12,2400 (0,1300) 13,1800 11,0700
Part A (EUR)-Cap. EUR 9,500 9,4000 (0,1000) 10,0800 8,3600
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 19,150 18,9500 (0,2000) 20,3200 16,9700
Part A-Cap. USD 11,960 11,8300 (0,1300) 12,7200 10,5500
Part A-Distr. annuelle USD 10,950 10,8400 (0,1100) 11,6500 9,7200
Part C-AD-Distr. annuelle USD 11,560 11,4400 (0,1200) 12,2900 10,2900
Part C-Cap. USD 20,640 20,4200 (0,2200) 21,9400 18,1500
Part E (EUR)-Cap. EUR 9,370 9,2700 (0,1000) 9,9600 8,2800
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,120 8,0400 (0,0800) 8,6400 7,1900
Part Z (EUR)-Cap. EUR 26,050 25,7800 (0,2700) 27,6200 22,8400
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 18,930 18,7300 (0,2000) 20,1200 16,8700
Part Z-Cap. USD 13,930 13,7900 (0,1400) 14,8100 12,2400
S (EUR)-Acc Shares EUR 10,300 10,1900 (0,1100) 10,9200 9,0200

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,302 8,3068 (-0,0045) 8,3294 7,4836
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 7,118 7,1241 (-0,0057) 7,6175 6,8801
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 62,787 62,8078 (-0,0206) 63,1340 59,0110
Part A Distr. mensuelle USD 6,259 6,2625 (-0,0031) 6,2790 5,8711
Part A-Cap. USD 12,586 12,5922 (-0,0062) 12,6223 11,1876
Part C-Cap. USD 13,076 13,0821 (-0,0063) 13,1127 11,5963
Part E-Cap. EUR 14,414 14,4257 (-0,0117) 14,5696 12,8715
Part R-Distr. mensuelle USD 6,121 6,1245 (-0,0031) 6,1405 5,7424
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,460 8,4642 (-0,0044) 8,4861 7,5961
Part Z-Cap. USD 10,252 10,2564 (-0,0049) 10,2799 9,0755

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 9,597 9,6052 (-0,0083) 9,8257 9,2064
Part A-Cap. USD 11,768 11,7748 (-0,0065) 11,7861 10,9036
Part C-Cap. USD 12,383 12,3893 (-0,0068) 12,4003 11,4419
Part E (EUR)-Cap. EUR 13,118 13,1300 (-0,0115) 13,2374 12,2388
R-Acc Shares USD 10,801 10,8076 (-0,0063) 10,8193 10,0615

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,340 10,3300 (0,0100) 10,7100 9,3700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10,680 10,6700 (0,0100) 11,0500 9,4100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10195,000 10188,0000 (7,0000) 10564,0000 9338,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 10,720 10,7100 (0,0100) 11,1000 9,4300
PI1-Acc Shares EUR 10,540 10,5300 (0,0100) 10,9200 9,4000
Part A (GBP Hgd)-Cap. GBP 10,550 10,5400 (0,0100) 10,9300 9,3900
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 12,110 12,0900 (0,0200) 12,5400 10,7600
Part A-Cap. EUR 10,310 10,3000 (0,0100) 10,6900 9,2900
Part A-Distr. annuelle EUR 9,300 9,2900 (0,0100) 9,6400 8,3800
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 10,850 10,8300 (0,0200) 11,2400 9,5900
Part C-Cap. EUR 10,880 10,8700 (0,0100) 11,2800 9,7600
Part E-Cap. EUR 8,930 8,9200 (0,0100) 9,2600 8,0800
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 10,660 10,6500 (0,0100) 11,0500 9,4200
Part Z-Cap. EUR 11,020 11,0100 (0,0100) 11,4200 9,8500
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 8,300 8,2900 (0,0100) 8,6000 7,5400
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 105,760 105,6600 (0,1000) 109,5700 94,0000
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 10,480 10,4700 (0,0100) 10,8600 9,3900

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 12,610 12,6000 (0,0100) 12,9100 11,3100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 11309,000 11307,0000 (2,0000) 11592,0000 10550,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 13,760 13,7500 (0,0100) 14,0900 12,3400
PI1-Acc Shares EUR 11,830 11,8300 (0,0000) 12,1200 10,7200
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 11,300 11,3000 (0,0000) 11,5900 10,5100
Part A (GBP Hgd)-Cap. GBP 11,590 11,5800 (0,0100) 11,8700 10,4900
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 27,610 27,6000 (0,0100) 28,2900 24,9200
Part A-Cap. EUR 17,470 17,4600 (0,0100) 17,9000 15,9600
Part A-Distr. annuelle EUR 17,480 17,4700 (0,0100) 17,9100 15,9700
Part C (CHF Hgd)-Cap. CHF 12,030 12,0300 (0,0000) 12,3400 11,1500
Part C (GBP Hgd)-Cap. GBP 18,240 18,2300 (0,0100) 18,6800 16,4400
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 30,170 30,1500 (0,0200) 30,9000 27,1000
Part C-Cap. EUR 19,110 19,1000 (0,0100) 19,5800 17,3800
Part E-Cap. EUR 16,210 16,2100 (0,0000) 16,6200 14,8700
Part S-Cap. EUR 12,910 12,9000 (0,0100) 13,2300 11,7100
Part Z (GBP Hgd)-Cap. GBP 14,470 14,4600 (0,0100) 14,8200 13,0300
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 15,990 15,9800 (0,0100) 16,3800 14,3400
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 11,220 11,2100 (0,0100) 11,4900 10,2500
Part Z-Cap. EUR 13,380 13,3800 (0,0000) 13,7100 12,1600
R-Acc Shares EUR 13,210 13,2100 (0,0000) 13,5400 12,1400
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,680 10,6800 (0,0000) 10,9600 9,8800
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 127,480 128,1900 (-0,7100) 128,8500 114,3200
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 12,410 12,4800 (-0,0700) 12,5600 11,2200

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 13,520 13,5200 (0,0000) 13,8900 11,9200
Part A-Cap. EUR 11,380 11,3900 (-0,0100) 11,7000 10,1700
Part A-Distr. annuelle EUR 11,390 11,3900 (0,0000) 11,7000 10,1700
Part C-Cap. EUR 12,160 12,2300 (-0,0700) 12,3200 10,7500
Part E-Cap. EUR 10,690 10,6900 (0,0000) 10,9800 9,5800
Part Z-Cap. EUR 12,220 12,2200 (0,0000) 12,5500 10,8500

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 10,935 10,9426 (-0,0078) 11,0197 9,8828
C -Acc Shares USD 10,388 10,3920 (-0,0042) 10,4075 9,2004
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,967 8,9715 (-0,0041) 8,9884 8,0827
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,533 6,5360 (-0,0030) 6,8067 6,2918
Part A-Cap. USD 10,086 10,0899 (-0,0042) 10,1061 8,9684
Part A-Distr. annuelle USD 7,146 7,1490 (-0,0031) 7,3816 6,7849
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,228 9,2319 (-0,0042) 9,2482 8,2849
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,712 8,7160 (-0,0041) 8,7332 7,8815
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,288 9,2922 (-0,0041) 9,3085 8,3327
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,090 10,0971 (-0,0073) 10,1674 9,1085
Part Z Distr. trimestrielle – brut USD 7,170 7,1729 (-0,0029) 7,1834 6,7117
Part Z-Cap. USD 10,469 10,4735 (-0,0043) 10,4888 9,2640

Invesco
Bond Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A Distr. mensuelle USD 22,960 23,0300 (-0,0700) 23,8400 21,4000
Part A-SD-Distr. USD 23,170 23,2500 (-0,0800) 24,0000 21,4500
Part B-Distr. USD 20,540 20,4300 (0,1100) 22,1900 19,2500
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,820 8,8500 (-0,0300) 9,0700 8,1500
Part C (GBP)-Cap. GBP 25,260 25,3300 (-0,0700) 25,9100 23,9500
Part C-Cap. USD 10,610 10,6400 (-0,0300) 10,8100 9,6600
Part C-SD-Distr. USD 24,200 24,2700 (-0,0700) 25,0600 22,3900
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,020 7,9700 (0,0500) 8,6400 7,5600
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,280 10,3200 (-0,0400) 10,3200 9,5800
Part Z-Cap. USD 9,690 9,7200 (-0,0300) 9,8600 8,8100
Part Z-SD-Distr. USD 8,510 8,5400 (-0,0300) 8,8100 7,8700

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Données au 26/06/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 8,210 8,2400 (-0,0300) 9,4700 7,1200
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,050 7,0000 (0,0500) 8,7800 6,5900
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 7,610 7,5500 (0,0600) 9,3300 7,0700
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,770 7,8200 (-0,0500) 9,0100 6,7400
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 7,800 7,7400 (0,0600) 9,5100 7,2300
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 6,820 6,7700 (0,0500) 8,5500 6,3900
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 8,460 8,5100 (-0,0500) 9,6300 7,3100
Z ( EUR Hgd)-Acc Shares EUR 7,850 7,9000 (-0,0500) 9,0900 6,8000

Invesco
China A-Share Quant Equity Fund

Données au 21/03/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 9,060 9,1100 (-0,0500) 10,9600 8,1500
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,450 8,4500 (0,0000) 9,8300 7,5000
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 9,040 9,0400 (0,0000) 10,3100 8,0300
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,660 8,6600 (0,0000) 10,0200 7,6900
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 9,240 9,2300 (0,0100) 10,5000 8,2000
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,190 8,1900 (0,0000) 9,5900 7,2800
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 9,350 9,3400 (0,0100) 10,5900 8,2900
Z ( EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,740 8,7400 (0,0000) 10,0900 7,7600

Invesco
China Focus Equity Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A-Cap. USD 17,750 17,7100 (0,0400) 20,0200 15,4200
Part C-Cap. USD 19,120 19,0700 (0,0500) 21,5400 16,5600
Part E-Cap. EUR 19,930 19,9000 (0,0300) 22,5400 17,3100
Part Z-Cap. USD 8,100 8,0800 (0,0200) 9,1200 7,0000
Part Z-Distr. annuelle EUR 8,160 8,1500 (0,0100) 9,2000 7,1600
R-Acc Shares USD 16,240 16,2000 (0,0400) 18,3400 14,1600

Invesco
China Health Care Equity Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
A (USD)-Acc Shares USD 3,630 3,6400 (-0,0100) 4,8700 3,5700
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 3,710 3,7000 (0,0100) 4,9700 3,6600
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 3,850 3,8400 (0,0100) 5,0500 3,7500
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 4,370 4,3600 (0,0100) 5,6900 4,2300
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 4,470 4,4600 (0,0100) 5,8000 4,3200
Part E (EUR)-Cap. EUR 3,720 3,7400 (-0,0200) 5,0100 3,6900
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 3,970 3,9600 (0,0100) 5,1800 3,8400
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 3,960 3,9500 (0,0100) 5,1700 3,8400
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 4,500 4,4900 (0,0100) 5,8300 4,3400
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 3,820 3,8100 (0,0100) 5,0800 3,7500
Z (USD)-Acc Shares USD 3,740 3,7500 (-0,0100) 4,9900 3,6600

Invesco
China New Perspective Equity Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 24,030 24,0600 (-0,0300) 29,7500 22,0300
Part A (HKD)-Cap. HKD 333,360 333,6900 (-0,3300) 405,6800 304,5400
Part A-Distr. annuelle USD 42,630 42,6800 (-0,0500) 51,9400 38,8900
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 28,100 28,1300 (-0,0300) 34,6000 25,6900
Part C (HKD)-Cap. HKD 390,480 390,8600 (-0,3800) 472,4200 355,7200
Part C-AD-Distr. annuelle USD 47,870 47,9200 (-0,0500) 57,9900 43,5500
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 9,050 9,0600 (-0,0100) 10,9800 8,2600

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 28,380 27,8900 (0,4900) 28,9400 20,0900
Part A (USD)-Distr. annuelle USD 378,300 371,6300 (6,6700) 387,0000 263,9500
Part A-Cap. EUR 11,920 11,7100 (0,2100) 12,1500 8,5500
Part A-Distr. annuelle EUR 18,270 17,9600 (0,3100) 18,6400 13,1400
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 29,830 29,3100 (0,5200) 30,4100 21,0300
Part C-Cap. EUR 19,270 18,9300 (0,3400) 19,6500 13,7700
Part C-Distr. annuelle USD 430,470 422,8800 (7,5900) 440,3500 300,6300
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 27,250 26,7800 (0,4700) 27,7900 19,6100
Part Z-Cap. EUR 15,130 14,8700 (0,2600) 15,4300 10,8000

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 23,350 23,0300 (0,3200) 23,8600 17,9800
Part A-Cap. USD 98,920 97,5700 (1,3500) 101,0500 74,9600
Part A-SD-Distr. USD 98,070 96,7300 (1,3400) 100,1800 74,3200
Part C-Cap. USD 119,850 118,2100 (1,6400) 122,4100 90,3200
Part E-Cap. EUR 34,050 33,6000 (0,4500) 34,5500 26,6600
Part S-Cap. USD 14,540 14,3400 (0,2000) 14,8400 10,9300
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 11,380 11,2300 (0,1500) 11,6300 8,7000
Part Z-Cap. USD 22,440 22,1300 (0,3100) 22,9200 16,8900
R-Acc Shares USD 79,910 78,8200 (1,0900) 81,6500 60,8800

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,610 8,5000 (0,1100) 9,0700 7,7600
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle - Brut EUR 8,060 8,0700 (-0,0100) 8,6100 7,3700
Part A-Cap. USD 10,260 10,1300 (0,1300) 10,7500 9,1100
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,020 9,0300 (-0,0100) 9,3600 8,0200
Part C (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 8,380 8,3900 (-0,0100) 8,8900 7,6200
Part C-Cap. USD 10,670 10,5300 (0,1400) 11,1800 9,4200
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,000 8,8900 (0,1100) 9,4300 8,0700
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,350 10,2200 (0,1300) 10,7900 9,3600
Part Z-Cap. USD 10,760 10,6300 (0,1300) 11,2800 9,4900
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 8,430 8,4400 (-0,0100) 8,9300 7,6600

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 12,544 12,5434 (0,0008) 12,5487 11,1878
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 7,891 7,8905 (0,0008) 7,9098 7,2496
Part A-Cap. USD 15,175 15,1733 (0,0016) 15,1790 13,3512
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 13,590 13,5892 (0,0010) 13,5947 12,0645
Part C-Cap. USD 16,435 16,4332 (0,0020) 16,4390 14,3939
Part C-Distr. mensuelle USD 7,931 7,9305 (0,0009) 7,9955 7,3752
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 11,757 11,7563 (0,0006) 11,7618 10,5254
Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 5,872 5,8715 (0,0003) 5,9524 5,5347
Part R-Distr. fixe mensuelle USD 7,900 7,8995 (0,0007) 7,9180 7,2573
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,280 10,2796 (0,0009) 10,2838 9,1182
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,320 6,3142 (0,0060) 7,0284 6,1173
Part Z-Cap. USD 11,785 11,7831 (0,0015) 11,7873 10,3109

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,785 8,7721 (0,0133) 9,1443 8,2942
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 5,975 5,9657 (0,0090) 6,6278 5,8364
Part A-Cap. USD 10,481 10,4644 (0,0164) 10,8009 9,7437
Part C-Cap. USD 10,929 10,9116 (0,0172) 11,2285 10,1172

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 29,520 29,5600 (-0,0400) 29,6900 25,8400
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 5,730 5,7300 (0,0000) 5,9900 5,3700
Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 9,450 9,4700 (-0,0200) 9,5800 8,6700
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 72,370 72,4400 (-0,0700) 73,1100 65,6200
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 14,450 14,4600 (-0,0100) 14,5500 12,9900
Part A-Cap. USD 10,280 10,3000 (-0,0200) 10,3400 9,9300
Part A-SD-Distr. USD 15,520 15,5400 (-0,0200) 15,6000 13,8500
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 31,290 31,3300 (-0,0400) 31,4600 27,3400
Part C-Cap. USD 11,870 11,8800 (-0,0100) 11,9300 10,2300
Part C-SD-Distr. USD 15,910 15,9300 (-0,0200) 16,0000 14,1900
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,640 8,6500 (-0,0100) 8,6900 7,5400
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,130 6,1400 (-0,0100) 6,4300 5,7600
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,350 10,3700 (-0,0200) 10,4400 9,1100

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 11,890 11,7600 (0,1300) 12,5200 10,2700
Part A-Cap. USD 10,920 10,8000 (0,1200) 11,4900 9,2300
Part A-Distr. annuelle USD 58,320 57,6400 (0,6800) 61,3700 49,9400
Part C (EUR) - Distr. annuelle - brut EUR 14,060 13,9000 (0,1600) 14,8000 12,5100
Part C-AD-Distr. annuelle USD 65,510 64,7600 (0,7500) 68,9200 56,1400
Part C-Cap. USD 9,370 9,2600 (0,1100) 9,8600 7,8900
Part Z (EUR)-Cap. EUR 11,140 11,0200 (0,1200) 11,7200 9,6000
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 16,470 16,2800 (0,1900) 17,3200 14,1200

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Données au 26/07/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,470 10,3200 (0,1500) 11,0000 9,9800
Part A (EUR)-Cap. EUR 10,360 10,2100 (0,1500) 10,8800 9,9300
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 19,870 19,5900 (0,2800) 20,8800 17,3000
Part A-Cap. USD 10,510 10,3600 (0,1500) 11,0400 9,9800
Part A-Distr. annuelle USD 83,650 82,4100 (1,2400) 87,8500 70,6800
Part C-AD-Distr. annuelle USD 91,640 90,2900 (1,3500) 96,2100 77,5200
Part C-Cap. USD 16,750 16,5000 (0,2500) 17,5800 13,9800
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,500 10,3400 (0,1600) 11,0200 9,9800
Part Z-Cap. USD 14,250 14,0400 (0,2100) 14,9600 11,8800
Z (EUR )-Acc Shares EUR 10,380 10,2300 (0,1500) 10,9000 9,9400

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Données au 26/06/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6,773 6,7974 (-0,0245) 7,6260 6,6948
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,744 8,7218 (0,0219) 9,1595 8,2714
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 7,096 7,1224 (-0,0259) 7,9277 6,9964
Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 7,118 7,1006 (0,0178) 7,8487 6,9550
Part A (EUR Hgd)-Distr. trimestrielle – brut EUR 6,634 6,6174 (0,0166) 7,4304 6,4818
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 8,152 8,1338 (0,0183) 8,7679 8,0331
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 78,802 78,5874 (0,2143) 85,0479 76,4316
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 7,583 7,5633 (0,0193) 8,2439 7,3883
Part A-Cap. USD 9,916 9,8904 (0,0253) 10,2852 9,2355
Part A-Distr. annuelle USD 7,923 7,9517 (-0,0289) 8,7752 7,7936
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,018 8,9950 (0,0227) 9,4049 8,4782
Part C-Cap. USD 10,127 10,0991 (0,0274) 10,1265 9,8732
Part C-Cap. USD 10,057 10,0307 (0,0259) 10,3910 9,3160
Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 7,120 7,1026 (0,0177) 7,8503 6,9591
