Valeurs liquidatives

Retrouvez toutes les valeurs de rachat des fonds Invesco

Fermer

Catégories d’actions

Tout agrandir Tout réduire

Invesco
ASEAN Equity Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (HKD)-Cap. HKD 112,920 111,8800 (1,0400) 112,9200 95,8400
Part A-Distr. annuelle USD 111,150 110,1300 (1,0200) 111,1500 95,5400
Part C-AD-Distr. annuelle USD 121,950 120,8300 (1,1200) 121,9500 104,9000
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 11,490 11,3800 (0,1100) 11,4900 9,8800

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,600 10,6200 (-0,0200) 10,8300 9,4300
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 5,660 5,6700 (-0,0100) 5,7800 5,1100
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 8,420 8,4300 (-0,0100) 8,7100 7,8000
Part A (HKD)-QD-Distr. HKD 89,770 89,9400 (-0,1700) 92,3000 80,4500
Part A - Distr. trimestrielle USD 11,470 11,4900 (-0,0200) 11,7900 10,2400
Part A-Cap. USD 22,400 22,4500 (-0,0500) 22,8600 19,6300
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 14,900 14,9300 (-0,0300) 15,2100 13,2000
Part C-Cap. USD 24,710 24,7500 (-0,0400) 25,2100 21,5500
Part C-Distr. mensuelle USD 8,250 8,2600 (-0,0100) 8,4400 7,3600
Part E-Cap. EUR 15,390 15,4200 (-0,0300) 15,9400 14,1100
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,660 8,6700 (-0,0100) 8,8400 7,6600
Part Z-Cap. USD 9,090 9,1100 (-0,0200) 9,2800 7,9200
R-Acc Shares USD 9,590 9,6100 (-0,0200) 9,7900 8,4600

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,360 9,3500 (0,0100) 9,8000 7,9800
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 8,930 8,9300 (0,0000) 9,3600 7,6200
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 13,330 13,3200 (0,0100) 14,2000 11,6500
Part A-Cap. USD 16,180 16,1800 (0,0000) 16,9200 13,6000
Part A-SD-Distr. USD 15,290 15,2900 (0,0000) 16,1600 12,9800
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,440 10,4400 (0,0000) 10,9300 8,8600
Part C-Cap. USD 17,870 17,8600 (0,0100) 18,6700 14,9400
Part E (EUR)-Cap. EUR 12,960 12,9600 (0,0000) 13,8300 11,3800
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,650 7,6500 (0,0000) 8,0100 6,4800
Part Z (EUR)-Cap. EUR 17,190 17,1900 (0,0000) 18,2900 14,9300
Part Z-Cap. USD 14,170 14,1700 (0,0000) 14,8000 11,8200
R-Acc Shares USD 11,350 11,3500 (0,0000) 11,8800 9,6000

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,960 7,9800 (-0,0200) 8,5500 6,7900
Part A (EUR)-Cap. EUR 10,940 10,9700 (-0,0300) 11,9200 9,5600
Part A-Cap. USD 137,330 137,7100 (-0,3800) 147,1000 115,2900
Part A-SD-Distr. USD 9,010 9,0300 (-0,0200) 9,7300 7,6300
Part B-Cap. USD 108,600 108,9000 (-0,3000) 116,4900 91,8900
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,300 8,3200 (-0,0200) 8,9000 7,0400
Part C-Cap. USD 158,150 158,5900 (-0,4400) 169,2300 132,0600
Part E (EUR)-Cap. EUR 103,780 104,0600 (-0,2800) 113,1600 91,3200
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,440 8,4600 (-0,0200) 9,0500 7,1400
Part Z (EUR)-Cap. EUR 11,120 11,1500 (-0,0300) 12,0900 9,6400
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 9,470 9,5000 (-0,0300) 10,1300 7,9800
Part Z-Cap. USD 12,050 12,0900 (-0,0400) 12,8900 10,0400
R-Acc Shares USD 12,220 12,2600 (-0,0400) 13,1100 10,3300

Invesco
Asian Equity Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,820 7,8500 (-0,0300) 8,3900 7,0100
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 12,270 12,3100 (-0,0400) 13,1500 11,0700
Part A (EUR)-Cap. EUR 9,280 9,3100 (-0,0300) 10,0800 8,3600
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 18,710 18,7700 (-0,0600) 20,3200 16,9700
Part A-Cap. USD 11,880 11,9300 (-0,0500) 12,7200 10,5500
Part A-Distr. annuelle USD 10,880 10,9200 (-0,0400) 11,6500 9,7200
Part C-AD-Distr. annuelle USD 11,500 11,5400 (-0,0400) 12,2900 10,2900
Part C-Cap. USD 20,520 20,6000 (-0,0800) 21,9400 18,1500
Part E (EUR)-Cap. EUR 9,150 9,1800 (-0,0300) 9,9600 8,2800
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,070 8,0900 (-0,0200) 8,6400 7,1900
Part Z (EUR)-Cap. EUR 25,480 25,5700 (-0,0900) 27,6200 22,8400
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 18,830 18,9000 (-0,0700) 20,1200 16,8700
Part Z-Cap. USD 13,860 13,9100 (-0,0500) 14,8100 12,2400
S (EUR)-Acc Shares EUR 10,080 10,1100 (-0,0300) 10,9200 9,0200

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,421 8,4283 (-0,0076) 8,4283 7,4836
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 7,117 7,1229 (-0,0056) 7,6175 6,8801
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 63,130 63,1889 (-0,0587) 63,3458 59,0110
Part A Distr. mensuelle USD 6,301 6,3072 (-0,0059) 6,3204 5,8711
Part A-Cap. USD 12,798 12,8098 (-0,0119) 12,8098 11,1876
Part C-Cap. USD 13,301 13,3130 (-0,0123) 13,3130 11,5963
Part E-Cap. EUR 14,405 14,4168 (-0,0114) 14,5724 13,1540
Part R-Distr. mensuelle USD 6,164 6,1702 (-0,0059) 6,1808 5,7424
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,587 8,5946 (-0,0074) 8,5946 7,5961
Part Z-Cap. USD 10,431 10,4409 (-0,0096) 10,4409 9,0755

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 9,677 9,6802 (-0,0036) 9,8257 9,3647
Part A-Cap. USD 12,068 12,0741 (-0,0064) 12,0741 10,9036
Part C-Cap. USD 12,703 12,7099 (-0,0066) 12,7099 11,4419
Part E (EUR)-Cap. EUR 13,223 13,2276 (-0,0051) 13,2866 12,4488
R-Acc Shares USD 11,066 11,0725 (-0,0061) 11,0725 10,0615

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,410 10,3200 (0,0900) 10,7100 9,3700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10,770 10,6800 (0,0900) 11,0500 9,4100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10259,000 10168,0000 (91,0000) 10564,0000 9338,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 10,830 10,7300 (0,1000) 11,1000 9,4300
PI1-Acc Shares EUR 10,620 10,5300 (0,0900) 10,9200 9,4000
Part A (GBP Hgd)-Cap. GBP 10,630 10,5400 (0,0900) 10,9300 9,3900
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 12,210 12,1000 (0,1100) 12,5400 10,7600
Part A-Cap. EUR 10,370 10,2800 (0,0900) 10,6900 9,2900
Part A-Distr. annuelle EUR 9,360 9,2700 (0,0900) 9,6400 8,3800
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 10,940 10,8500 (0,0900) 11,2400 9,5900
Part C-Cap. EUR 10,960 10,8600 (0,1000) 11,2800 9,7600
Part E-Cap. EUR 8,980 8,9000 (0,0800) 9,2600 8,0800
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 10,760 10,6700 (0,0900) 11,0500 9,4200
Part Z-Cap. EUR 11,100 11,0000 (0,1000) 11,4200 9,8500
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 8,350 8,2800 (0,0700) 8,6000 7,5400
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 106,590 105,6500 (0,9400) 109,5700 94,0000
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 10,550 10,4600 (0,0900) 10,8600 9,3900

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 12,650 12,5700 (0,0800) 12,9100 11,3100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 11309,000 11237,0000 (72,0000) 11592,0000 10550,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 13,820 13,7300 (0,0900) 14,0900 12,3400
PI1-Acc Shares EUR 11,860 11,7900 (0,0700) 12,1200 10,7200
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 11,290 11,2200 (0,0700) 11,5900 10,5100
Part A (GBP Hgd)-Cap. GBP 11,610 11,5400 (0,0700) 11,8700 10,4900
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 27,700 27,5300 (0,1700) 28,2900 24,9200
Part A-Cap. EUR 17,480 17,3700 (0,1100) 17,9000 15,9600
Part A-Distr. annuelle EUR 17,490 17,3900 (0,1000) 17,9100 15,9700
Part C (CHF Hgd)-Cap. CHF 12,040 11,9600 (0,0800) 12,3400 11,1500
Part C (GBP Hgd)-Cap. GBP 18,290 18,1800 (0,1100) 18,6800 16,4400
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 30,280 30,0900 (0,1900) 30,9000 27,1000
Part C-Cap. EUR 19,140 19,0200 (0,1200) 19,5800 17,3800
Part E-Cap. EUR 16,220 16,1100 (0,1100) 16,6200 14,8700
Part S-Cap. EUR 12,930 12,8500 (0,0800) 13,2300 11,7100
Part Z (GBP Hgd)-Cap. GBP 14,510 14,4300 (0,0800) 14,8200 13,0300
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 16,050 15,9500 (0,1000) 16,3800 14,3400
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 11,240 11,1700 (0,0700) 11,4900 10,2500
Part Z-Cap. EUR 13,400 13,3200 (0,0800) 13,7100 12,1600
R-Acc Shares EUR 13,210 13,1300 (0,0800) 13,5400 12,1400
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,690 10,6200 (0,0700) 10,9600 9,8800
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 127,480 128,1900 (-0,7100) 128,8500 114,3200
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 12,410 12,4800 (-0,0700) 12,5600 11,2200

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 13,510 13,4400 (0,0700) 13,8900 11,9200
Part A-Cap. EUR 11,360 11,3000 (0,0600) 11,7000 10,1700
Part A-Distr. annuelle EUR 11,360 11,3000 (0,0600) 11,7000 10,1700
Part C-Cap. EUR 12,160 12,2300 (-0,0700) 12,3200 10,7500
Part E-Cap. EUR 10,660 10,6000 (0,0600) 10,9800 9,5800
Part Z-Cap. EUR 12,200 12,1300 (0,0700) 12,5500 10,8500

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 11,026 11,0233 (0,0028) 11,0667 9,9158
C -Acc Shares USD 10,652 10,6504 (0,0011) 10,6515 9,2004
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,166 9,1644 (0,0012) 9,1656 8,0827
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,677 6,6766 (0,0008) 6,8067 6,2918
Part A-Cap. USD 10,335 10,3337 (0,0009) 10,3346 8,9684
Part A-Distr. annuelle USD 7,322 7,3217 (0,0006) 7,3816 6,7849
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,438 9,4368 (0,0013) 9,4381 8,2849
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,899 8,8980 (0,0011) 8,8991 7,8815
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,501 9,5000 (0,0014) 9,5014 8,3327
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,175 10,1722 (0,0026) 10,2116 9,1408
Part Z Distr. trimestrielle – brut USD 7,237 7,2358 (0,0007) 7,3277 6,7117
Part Z-Cap. USD 10,737 10,7357 (0,0011) 10,7368 9,2640

Invesco
Bond Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A Distr. mensuelle USD 24,020 23,9900 (0,0300) 24,0600 21,4000
Part A-SD-Distr. USD 24,050 24,0200 (0,0300) 24,2800 21,4500
Part B-Distr. USD 20,540 20,4300 (0,1100) 22,1900 19,2500
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,260 9,2400 (0,0200) 9,2700 8,1500
Part C (GBP)-Cap. GBP 26,130 26,1300 (0,0000) 26,5600 24,3600
Part C-Cap. USD 11,170 11,1500 (0,0200) 11,1900 9,6600
Part C-SD-Distr. USD 25,090 25,0500 (0,0400) 25,3600 22,3900
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,020 7,9700 (0,0500) 8,6400 7,5600
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,640 10,6200 (0,0200) 10,6400 9,5800
Part Z-Cap. USD 10,200 10,1800 (0,0200) 10,2100 8,8100
Part Z-SD-Distr. USD 8,820 8,8100 (0,0100) 8,9200 7,8700

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Données au 26/06/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 8,210 8,2400 (-0,0300) 9,4700 7,1200
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 6,740 6,7000 (0,0400) 8,1800 6,5900
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 7,290 7,2500 (0,0400) 8,8000 7,0700
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,770 7,8200 (-0,0500) 9,0100 6,7400
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 7,480 7,4400 (0,0400) 9,0200 7,2300
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 6,510 6,4800 (0,0300) 7,9500 6,3900
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 8,460 8,5100 (-0,0500) 9,6300 7,3100
Z ( EUR Hgd)-Acc Shares EUR 7,850 7,9000 (-0,0500) 9,0900 6,8000

Invesco
China A-Share Quant Equity Fund

Données au 21/03/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 9,060 9,1100 (-0,0500) 10,9600 8,1500
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,450 8,4500 (0,0000) 9,8300 7,5000
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 9,040 9,0400 (0,0000) 10,3100 8,0300
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,660 8,6600 (0,0000) 10,0200 7,6900
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 9,240 9,2300 (0,0100) 10,5000 8,2000
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,190 8,1900 (0,0000) 9,5900 7,2800
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 9,350 9,3400 (0,0100) 10,5900 8,2900
Z ( EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,740 8,7400 (0,0000) 10,0900 7,7600

Invesco
China Focus Equity Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A-Cap. USD 17,620 17,6600 (-0,0400) 20,0200 15,4200
Part C-Cap. USD 18,990 19,0300 (-0,0400) 21,5400 16,5600
Part E-Cap. EUR 19,450 19,4900 (-0,0400) 22,5400 17,3100
Part Z-Cap. USD 8,050 8,0700 (-0,0200) 9,1200 7,0000
Part Z-Distr. annuelle EUR 7,980 7,9900 (-0,0100) 9,2000 7,1600
R-Acc Shares USD 16,100 16,1400 (-0,0400) 18,3400 14,1600

Invesco
China Health Care Equity Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
A (USD)-Acc Shares USD 3,590 3,6500 (-0,0600) 4,8700 3,5300
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 3,600 3,6600 (-0,0600) 4,9700 3,6000
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 3,740 3,8000 (-0,0600) 5,0500 3,7400
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 4,260 4,3300 (-0,0700) 5,6900 4,2300
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 4,360 4,4300 (-0,0700) 5,8000 4,3200
Part E (EUR)-Cap. EUR 3,620 3,6800 (-0,0600) 5,0100 3,6100
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 3,860 3,9300 (-0,0700) 5,1800 3,8400
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 3,860 3,9200 (-0,0600) 5,1700 3,8400
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 4,390 4,4600 (-0,0700) 5,8300 4,3400
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 3,700 3,7600 (-0,0600) 5,0800 3,7000
Z (USD)-Acc Shares USD 3,700 3,7600 (-0,0600) 4,9900 3,6400

Invesco
China New Perspective Equity Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 23,450 23,4200 (0,0300) 27,7600 22,0300
Part A (HKD)-Cap. HKD 325,420 324,9800 (0,4400) 383,8000 304,5400
Part A-Distr. annuelle USD 41,670 41,6100 (0,0600) 49,1100 38,8900
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 27,440 27,4000 (0,0400) 32,4300 25,6900
Part C (HKD)-Cap. HKD 381,470 380,9500 (0,5200) 449,0500 355,7200
Part C-AD-Distr. annuelle USD 46,820 46,7600 (0,0600) 55,0800 43,5500
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 8,860 8,8500 (0,0100) 10,4100 8,2600

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 28,350 28,3500 (0,0000) 28,9800 20,0900
Part A (USD)-Distr. annuelle USD 383,610 383,6500 (-0,0400) 394,7700 263,9500
Part A-Cap. EUR 11,880 11,8800 (0,0000) 12,1500 8,5500
Part A-Distr. annuelle EUR 18,220 18,2200 (0,0000) 18,6400 13,1400
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 29,820 29,8200 (0,0000) 30,4700 21,0300
Part C-Cap. EUR 19,220 19,2200 (0,0000) 19,6500 13,7700
Part C-Distr. annuelle USD 436,800 436,8300 (-0,0300) 449,4200 300,6300
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 27,190 27,1900 (0,0000) 27,7900 19,6100
Part Z-Cap. EUR 15,110 15,1000 (0,0100) 15,4400 10,8000

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 22,910 22,9400 (-0,0300) 24,0800 17,9800
Part A-Cap. USD 97,250 97,3900 (-0,1400) 102,2300 74,9600
Part A-SD-Distr. USD 96,410 96,5500 (-0,1400) 101,3500 74,3200
Part C-Cap. USD 117,940 118,1100 (-0,1700) 123,9400 90,3200
Part E-Cap. EUR 32,890 32,9300 (-0,0400) 35,0800 26,6600
Part S-Cap. USD 14,310 14,3300 (-0,0200) 15,0400 10,9300
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 11,180 11,1900 (-0,0100) 11,7500 8,7000
Part Z-Cap. USD 22,080 22,1200 (-0,0400) 23,2100 16,8900
R-Acc Shares USD 78,500 78,6100 (-0,1100) 82,5400 60,8800

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,410 8,4500 (-0,0400) 9,0200 7,7600
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle - Brut EUR 8,060 8,0700 (-0,0100) 8,6100 7,3700
Part A-Cap. USD 10,040 10,0900 (-0,0500) 10,7500 9,1100
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,020 9,0300 (-0,0100) 9,3600 8,0200
Part C (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 8,380 8,3900 (-0,0100) 8,8900 7,6200
Part C-Cap. USD 10,460 10,5000 (-0,0400) 11,1800 9,4200
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,810 8,8500 (-0,0400) 9,4300 8,0700
Part Z (EUR)-Cap. EUR 9,970 10,0200 (-0,0500) 10,7900 9,3600
Part Z-Cap. USD 10,550 10,6000 (-0,0500) 11,2800 9,4900
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 8,430 8,4400 (-0,0100) 8,9300 7,6600

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 12,841 12,8494 (-0,0086) 12,8494 11,1878
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 8,021 8,0267 (-0,0058) 8,0464 7,2496
Part A-Cap. USD 15,573 15,5842 (-0,0112) 15,5842 13,3512
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 13,922 13,9309 (-0,0091) 13,9309 12,0645
Part C-Cap. USD 16,879 16,8909 (-0,0119) 16,8909 14,3939
Part C-Distr. mensuelle USD 8,040 8,0452 (-0,0057) 8,0717 7,3752
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 12,027 12,0356 (-0,0082) 12,0356 10,5254
Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 5,941 5,9447 (-0,0040) 5,9628 5,5347
Part R-Distr. fixe mensuelle USD 8,033 8,0384 (-0,0059) 8,0549 7,2573
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,533 10,5399 (-0,0068) 10,5399 9,1182
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,320 6,3142 (0,0060) 7,0284 6,1173
Part Z-Cap. USD 12,105 12,1132 (-0,0085) 12,1132 10,3109

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,010 9,0027 (0,0077) 9,1443 8,2942
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,128 6,1226 (0,0052) 6,6278 5,8364
Part A-Cap. USD 10,775 10,7664 (0,0088) 10,8111 9,7437
Part C-Cap. USD 11,245 11,2354 (0,0092) 11,2799 10,1172

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 30,470 30,5000 (-0,0300) 30,5000 25,8400
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 5,910 5,9200 (-0,0100) 5,9900 5,3700
Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 9,660 9,6700 (-0,0100) 9,7100 8,6700
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 74,050 74,1100 (-0,0600) 74,3600 65,6200
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 14,820 14,8300 (-0,0100) 14,8800 12,9900
Part A-Cap. USD 10,640 10,6500 (-0,0100) 10,6500 9,9300
Part A-SD-Distr. USD 15,620 15,6300 (-0,0100) 16,0600 13,8500
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 32,310 32,3400 (-0,0300) 32,3400 27,3400
Part C-Cap. USD 12,290 12,3000 (-0,0100) 12,3000 10,2300
Part C-SD-Distr. USD 16,000 16,0100 (-0,0100) 16,4700 14,1900
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,920 8,9300 (-0,0100) 8,9300 7,5400
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,330 6,3400 (-0,0100) 6,4300 5,7600
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,540 10,5500 (-0,0100) 10,5500 9,1100

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 11,810 11,8300 (-0,0200) 12,5200 10,2700
Part A-Cap. USD 11,020 11,0400 (-0,0200) 11,4900 9,2300
Part A-Distr. annuelle USD 58,830 58,9400 (-0,1100) 61,3700 49,9400
Part C (EUR) - Distr. annuelle - brut EUR 13,960 13,9800 (-0,0200) 14,8000 12,5100
Part C-AD-Distr. annuelle USD 66,140 66,2700 (-0,1300) 68,9200 56,1400
Part C-Cap. USD 9,460 9,4800 (-0,0200) 9,8600 7,8900
Part Z (EUR)-Cap. EUR 11,060 11,0800 (-0,0200) 11,7200 9,6000
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 16,630 16,6600 (-0,0300) 17,3200 14,1200

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Données au 10/09/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,490 10,5200 (-0,0300) 11,0000 9,8600
Part A (EUR)-Cap. EUR 10,220 10,2500 (-0,0300) 10,8800 9,6600
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 19,610 19,6600 (-0,0500) 20,8800 17,3000
Part A-Cap. USD 10,550 10,5800 (-0,0300) 11,0400 9,8900
Part A-Distr. annuelle USD 83,920 84,1700 (-0,2500) 87,8500 70,6800
Part C-AD-Distr. annuelle USD 92,010 92,2800 (-0,2700) 96,2100 77,5200
Part C-Cap. USD 16,820 16,8700 (-0,0500) 17,5800 13,9800
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,520 10,5500 (-0,0300) 11,0200 9,8800
Part Z-Cap. USD 14,310 14,3600 (-0,0500) 14,9600 11,8800
Z (EUR )-Acc Shares EUR 10,250 10,2800 (-0,0300) 10,9000 9,6800

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Données au 26/06/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6,773 6,7974 (-0,0245) 7,6260 6,6948
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,060 9,0413 (0,0188) 9,1595 8,2714
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 7,096 7,1224 (-0,0259) 7,9277 6,9964
Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 7,287 7,2716 (0,0152) 7,6803 6,9550
Part A (EUR Hgd)-Distr. trimestrielle – brut EUR 6,746 6,7324 (0,0140) 7,1880 6,4818
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 8,328 8,3095 (0,0184) 8,7679 8,0331
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 80,770 80,6041 (0,1662) 84,2861 76,4316
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 7,799 7,7831 (0,0160) 8,1465 7,3883
Part A-Cap. USD 10,302 10,2806 (0,0211) 10,3676 9,2355
Part A-Distr. annuelle USD 7,923 7,9517 (-0,0289) 8,7752 7,7936
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,352 9,3324 (0,0197) 9,4154 8,4782
Part C-Cap. USD 10,127 10,0991 (0,0274) 10,1265 9,8732
Part C-Cap. USD 10,457 10,4352 (0,0217) 10,5209 9,3160
