Valeurs liquidatives

Retrouvez toutes les valeurs de rachat des fonds Invesco

Fermer

Catégories d’actions

Tout agrandir Tout réduire

Invesco
ASEAN Equity Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (HKD)-Cap. HKD 103,200 102,3100 (0,8900) 120,2500 93,2000
Part A-Distr. annuelle USD 100,280 99,4500 (0,8300) 118,5300 90,6100
Part C-AD-Distr. annuelle USD 109,760 108,8500 (0,9100) 130,0700 99,1600
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 10,330 10,2400 (0,0900) 12,2500 9,3300

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,510 10,4700 (0,0400) 11,2000 9,8300
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 5,500 5,4800 (0,0200) 5,9800 5,2500
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 8,070 8,0400 (0,0300) 9,3700 7,9700
Part A (HKD)-QD-Distr. HKD 89,290 88,9400 (0,3500) 94,5800 84,3300
Part A - Distr. trimestrielle USD 11,450 11,4100 (0,0400) 12,1300 10,7200
Part A-Cap. USD 22,530 22,4500 (0,0800) 23,7000 20,6600
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 14,820 14,7700 (0,0500) 15,7400 13,7900
Part C-Cap. USD 24,920 24,8400 (0,0800) 26,1500 22,7400
Part C-Distr. mensuelle USD 8,220 8,2000 (0,0200) 8,7100 7,7000
Part E-Cap. EUR 14,990 14,9400 (0,0500) 17,0900 14,7500
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,620 8,5900 (0,0300) 9,1500 8,0100
Part Z-Cap. USD 9,180 9,1500 (0,0300) 9,6300 8,3600
R-Acc Shares USD 9,600 9,5700 (0,0300) 10,1500 8,8700

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,390 9,3700 (0,0200) 10,4500 8,3200
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 8,880 8,8500 (0,0300) 9,9800 7,9400
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 13,100 13,0600 (0,0400) 15,8900 12,2300
Part A-Cap. USD 16,520 16,4700 (0,0500) 18,3100 14,3200
Part A-SD-Distr. USD 15,610 15,5600 (0,0500) 17,2900 13,6800
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,520 10,4900 (0,0300) 11,6900 9,2600
Part C-Cap. USD 18,310 18,2500 (0,0600) 20,2700 15,7800
Part E (EUR)-Cap. EUR 12,810 12,7600 (0,0500) 15,4100 11,9300
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,720 7,7000 (0,0200) 8,5800 6,7800
Part Z (EUR)-Cap. EUR 17,150 17,0900 (0,0600) 20,5900 15,7300
Part Z-Cap. USD 14,550 14,5000 (0,0500) 16,0900 12,5000
R-Acc Shares USD 11,540 11,5000 (0,0400) 12,8000 10,0700

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,940 7,9100 (0,0300) 8,8700 7,2900
Part A (EUR)-Cap. EUR 10,780 10,7400 (0,0400) 13,0100 10,2700
Part A-Cap. USD 139,210 138,7400 (0,4700) 154,8800 125,0500
Part A-SD-Distr. USD 9,130 9,1000 (0,0300) 10,1600 8,2800
Part B-Cap. USD 109,500 109,1300 (0,3700) 121,9800 99,2400
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,300 8,2700 (0,0300) 9,2600 7,5700
Part C-Cap. USD 160,900 160,3500 (0,5500) 178,8400 143,6700
Part E (EUR)-Cap. EUR 101,800 101,4300 (0,3700) 123,0000 96,9800
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,460 8,4300 (0,0300) 9,4300 7,6900
Part Z (EUR)-Cap. EUR 11,010 10,9700 (0,0400) 13,2700 10,4600
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 9,510 9,4800 (0,0300) 10,7300 8,6000
Part Z-Cap. USD 12,280 12,2400 (0,0400) 13,6400 10,9400
R-Acc Shares USD 12,340 12,3000 (0,0400) 13,7400 11,1600

Invesco
Asian Equity Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,030 7,9800 (0,0500) 9,0400 7,3500
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 12,490 12,4300 (0,0600) 14,1800 11,5200
Part A (EUR)-Cap. EUR 9,420 9,3700 (0,0500) 11,0400 8,9300
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 18,870 18,7600 (0,1100) 22,2600 18,0000
Part A-Cap. USD 12,420 12,3500 (0,0700) 13,7700 11,1100
Part A-Distr. annuelle USD 11,300 11,2300 (0,0700) 12,6100 10,1800
Part C-AD-Distr. annuelle USD 11,900 11,8400 (0,0600) 13,3300 10,7200
Part C-Cap. USD 21,520 21,3900 (0,1300) 23,7900 19,1400
Part E (EUR)-Cap. EUR 9,250 9,1900 (0,0600) 10,8500 8,8100
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,320 8,2700 (0,0500) 9,3300 7,5500
Part Z (EUR)-Cap. EUR 26,010 25,8500 (0,1600) 30,4300 24,5000
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 19,480 19,3700 (0,1100) 21,8300 17,5400
Part Z-Cap. USD 14,550 14,4700 (0,0800) 16,0700 12,9200
S (EUR)-Acc Shares EUR 10,300 10,2400 (0,0600) 12,0500 9,6900

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,328 8,3147 (0,0135) 8,5785 8,0835
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 6,525 6,5122 (0,0130) 7,7462 6,4304
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 60,962 60,8315 (0,1305) 63,5401 59,7644
Part A Distr. mensuelle USD 6,111 6,1007 (0,0105) 6,3669 5,9933
Part A-Cap. USD 12,800 12,7779 (0,0221) 13,1565 12,2004
Part C-Cap. USD 13,327 13,3039 (0,0231) 13,6931 12,6657
Part E-Cap. EUR 13,975 13,9474 (0,0276) 15,6528 13,7724
Part R-Distr. mensuelle USD 5,978 5,9675 (0,0102) 6,2261 5,8631
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,523 8,5093 (0,0139) 8,7753 8,2240
Part Z-Cap. USD 10,467 10,4491 (0,0182) 10,7518 9,9246

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 9,080 9,0579 (0,0224) 10,3775 8,9758
Part A-Cap. USD 12,077 12,0501 (0,0267) 12,2345 11,4082
Part C-Cap. USD 12,739 12,7111 (0,0282) 12,9044 11,9932
Part E (EUR)-Cap. EUR 12,839 12,8072 (0,0317) 14,1633 12,6914
R-Acc Shares USD 11,028 11,0042 (0,0241) 11,1745 10,4891

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 9,990 9,9200 (0,0700) 10,9100 9,5400
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10,590 10,5100 (0,0800) 11,3600 10,0800
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 9777,000 9711,0000 (66,0000) 10742,0000 9318,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 10,650 10,5800 (0,0700) 11,4400 10,1300
PI1-Acc Shares EUR 10,350 10,2800 (0,0700) 11,1500 9,8600
Part A (GBP Hgd)-Cap. GBP 10,360 10,2900 (0,0700) 11,1500 9,8700
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 11,930 11,8400 (0,0900) 12,8300 11,3500
Part A-Cap. EUR 10,030 9,9600 (0,0700) 10,8800 9,5600
Part A-Distr. annuelle EUR 9,010 8,9500 (0,0600) 9,8100 8,5900
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 10,730 10,6600 (0,0700) 11,5300 10,2100
Part C-Cap. EUR 10,630 10,5500 (0,0800) 11,4900 10,1300
Part E-Cap. EUR 8,650 8,6000 (0,0500) 9,4100 8,2500
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 10,570 10,5000 (0,0700) 11,3600 10,0600
Part Z-Cap. EUR 10,780 10,7100 (0,0700) 11,6400 10,2800
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 7,990 7,9300 (0,0600) 8,7500 7,6300
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 104,230 103,5100 (0,7200) 112,0400 99,1800
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 10,220 10,1500 (0,0700) 11,0600 9,7300

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 12,490 12,4400 (0,0500) 13,1500 12,1500
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10835,000 10795,0000 (40,0000) 11725,0000 10549,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 13,680 13,6300 (0,0500) 14,3900 13,3000
PI1-Acc Shares EUR 11,620 11,5700 (0,0500) 12,3300 11,3100
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 10,810 10,7600 (0,0500) 11,7100 10,5300
Part A (GBP Hgd)-Cap. GBP 11,390 11,3500 (0,0400) 12,0700 11,0800
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 27,230 27,1200 (0,1100) 28,8100 26,4800
Part A-Cap. EUR 17,000 16,9300 (0,0700) 18,1600 16,5500
Part A-Distr. annuelle EUR 16,970 16,9000 (0,0700) 18,1700 16,5200
Part C (CHF Hgd)-Cap. CHF 11,550 11,5100 (0,0400) 12,4900 11,2600
Part C (GBP Hgd)-Cap. GBP 18,010 17,9400 (0,0700) 19,0100 17,5300
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 29,870 29,7500 (0,1200) 31,5100 29,0400
Part C-Cap. EUR 18,680 18,6100 (0,0700) 19,8900 18,1900
Part E-Cap. EUR 15,720 15,6600 (0,0600) 16,8400 15,3100
Part S-Cap. EUR 12,640 12,6000 (0,0400) 13,4400 12,3100
Part Z (GBP Hgd)-Cap. GBP 14,290 14,2400 (0,0500) 15,0800 13,9100
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 15,850 15,7900 (0,0600) 16,7100 15,4100
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 10,870 10,8300 (0,0400) 11,6800 10,5800
Part Z-Cap. EUR 13,090 13,0400 (0,0500) 13,9300 12,7500
R-Acc Shares EUR 12,790 12,7400 (0,0500) 13,7200 12,4600
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,270 10,2300 (0,0400) 11,0900 10,0100

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 13,380 13,3500 (0,0300) 14,0700 13,0400
Part A-Cap. EUR 11,120 11,1000 (0,0200) 11,8100 10,8500
Part A-Distr. annuelle EUR 11,120 11,1000 (0,0200) 11,8100 10,8500
Part E-Cap. EUR 10,400 10,3900 (0,0100) 11,0700 10,1500
Part Z-Cap. EUR 12,000 11,9800 (0,0200) 12,6900 11,7100

Invesco
Bond Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A Distr. mensuelle USD 23,420 23,4000 (0,0200) 24,2600 21,9900
Part A-SD-Distr. USD 23,500 23,4700 (0,0300) 24,2900 22,2400
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,070 9,0600 (0,0100) 9,3400 8,5000
Part C (GBP)-Cap. GBP 25,700 25,6000 (0,1000) 26,5600 24,8000
Part C-Cap. USD 11,090 11,0800 (0,0100) 11,2800 10,2000
Part C-SD-Distr. USD 24,520 24,4900 (0,0300) 25,3600 23,2200
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,280 10,2700 (0,0100) 10,8700 10,0000
Part Z-Cap. USD 10,130 10,1200 (0,0100) 10,3000 9,3100
Part Z-SD-Distr. USD 8,620 8,6100 (0,0100) 8,9200 8,1700

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 6,860 6,8900 (-0,0300) 8,3200 6,6000
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 7,540 7,5700 (-0,0300) 9,0200 7,2200
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 7,780 7,8100 (-0,0300) 9,2600 7,4100
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 6,600 6,6300 (-0,0300) 8,0400 6,3500

Invesco
China Focus Equity Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A-Cap. USD 20,050 20,1500 (-0,1000) 23,4300 16,7700
Part C-Cap. USD 21,690 21,8100 (-0,1200) 25,3400 18,0300
Part E-Cap. EUR 21,440 21,5500 (-0,1100) 26,5000 19,1200
Part Z-Cap. USD 9,210 9,2600 (-0,0500) 10,7600 7,6300
Part Z-Distr. annuelle EUR 8,680 8,7300 (-0,0500) 10,9400 7,8300
R-Acc Shares USD 18,250 18,3500 (-0,1000) 21,3400 15,3700

Invesco
China Health Care Equity Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
A (USD)-Acc Shares USD 4,060 4,0800 (-0,0200) 4,6800 3,4600
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 4,130 4,1500 (-0,0200) 4,6700 3,4300
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 4,340 4,3600 (-0,0200) 4,8600 3,5700
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 5,030 5,0500 (-0,0200) 5,5400 4,0700
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 5,170 5,1900 (-0,0200) 5,6800 4,1700
Part E (EUR)-Cap. EUR 3,960 3,9700 (-0,0100) 4,7400 3,4600
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 4,500 4,5200 (-0,0200) 5,0200 3,6900
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 4,490 4,5100 (-0,0200) 5,0200 3,6900
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 5,210 5,2400 (-0,0300) 5,7200 4,2000
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 4,260 4,2800 (-0,0200) 4,8100 3,5300
Z (USD)-Acc Shares USD 4,210 4,2300 (-0,0200) 4,8300 3,5700

Invesco
China New Perspective Equity Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 27,560 27,6200 (-0,0600) 32,7700 23,4200
Part A (HKD)-Cap. HKD 389,440 390,0800 (-0,6400) 462,7000 324,9800
Part A-Distr. annuelle USD 49,750 49,8500 (-0,1000) 59,0500 41,6100
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 32,380 32,4400 (-0,0600) 38,4800 27,4000
Part C (HKD)-Cap. HKD 458,150 458,9000 (-0,7500) 544,0800 380,9500
Part C-AD-Distr. annuelle USD 55,810 55,9300 (-0,1200) 66,2200 46,7600
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 10,550 10,5700 (-0,0200) 12,5100 8,8500

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 28,150 28,2300 (-0,0800) 30,6600 25,7500
Part A (USD)-Distr. annuelle USD 383,890 385,1300 (-1,2400) 401,4700 338,0300
Part A-Cap. EUR 11,640 11,6800 (-0,0400) 12,7300 10,8300
Part A-Distr. annuelle EUR 17,720 17,7800 (-0,0600) 19,5300 16,4800
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 29,690 29,7800 (-0,0900) 32,3200 27,0300
Part C-Cap. EUR 18,900 18,9500 (-0,0500) 20,6500 17,5300
Part C-Distr. annuelle USD 436,410 437,8100 (-1,4000) 456,1900 384,1400
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 26,390 26,4700 (-0,0800) 29,2400 24,5400
Part Z-Cap. EUR 14,870 14,9100 (-0,0400) 16,2400 13,7600

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 21,630 21,6400 (-0,0100) 25,0000 19,9100
Part A-Cap. USD 93,090 93,1200 (-0,0300) 106,5600 85,3900
Part A-SD-Distr. USD 92,290 92,3200 (-0,0300) 105,6500 84,6500
Part C-Cap. USD 113,410 113,4400 (-0,0300) 129,4700 104,0000
Part E-Cap. EUR 30,480 30,4900 (-0,0100) 37,7400 28,9100
Part S-Cap. USD 13,790 13,7900 (0,0000) 15,7200 12,6400
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,610 10,6100 (0,0000) 12,2200 9,7600
Part Z-Cap. USD 21,250 21,2600 (-0,0100) 24,2500 19,4900
R-Acc Shares USD 74,820 74,8500 (-0,0300) 85,8700 68,6500

Invesco
Developing Initiatives Bond Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 10,688 10,6635 (0,0250) 11,8870 10,5482
C -Acc Shares USD 10,629 10,6067 (0,0220) 10,8535 9,9953
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,013 8,9956 (0,0173) 9,2391 8,6741
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,222 6,2104 (0,0119) 6,7310 6,1382
Part A-Cap. USD 10,280 10,2588 (0,0211) 10,5047 9,7167
Part A-Distr. annuelle USD 6,918 6,9035 (0,0142) 7,4196 6,8186
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,311 9,2931 (0,0180) 9,5317 8,9146
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,726 8,7097 (0,0167) 8,9676 8,4370
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,382 9,3637 (0,0182) 9,6025 8,9693
Part Z (EUR)-Cap. EUR 9,876 9,8528 (0,0232) 10,9802 9,7464
Part Z Distr. trimestrielle – brut USD 7,003 6,9888 (0,0145) 7,3277 6,9021
Part Z-Cap. USD 10,720 10,6981 (0,0222) 10,9458 10,0705

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,020 7,9800 (0,0400) 9,1900 7,4900
Part A-Cap. USD 9,730 9,6800 (0,0500) 10,9900 9,0700
Part C-Cap. USD 10,190 10,1300 (0,0600) 11,4600 9,4900
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,440 8,4000 (0,0400) 9,6300 7,8900
Part Z (EUR)-Cap. EUR 9,450 9,4000 (0,0500) 11,1100 9,0700
Part Z-Cap. USD 10,280 10,2300 (0,0500) 11,5600 9,5800

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 12,732 12,7087 (0,0232) 13,0784 12,1943
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 7,766 7,7515 (0,0150) 8,0986 7,6641
Part A-Cap. USD 15,605 15,5745 (0,0303) 15,9946 14,6943
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 13,853 13,8276 (0,0254) 14,2201 13,1910
Part C-Cap. USD 16,974 16,9413 (0,0332) 17,3859 15,8904
Part C-Distr. mensuelle USD 7,788 7,7731 (0,0152) 8,1194 7,6847
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 11,890 11,8683 (0,0215) 12,2208 11,4433
Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 5,693 5,6826 (0,0103) 5,9907 5,6226
Part R-Distr. fixe mensuelle USD 7,778 7,7627 (0,0149) 8,1080 7,6760
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,489 10,4698 (0,0193) 10,7653 9,9756
Part Z-Cap. USD 12,183 12,1590 (0,0239) 12,4764 11,3907

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,858 8,8377 (0,0205) 9,1785 8,4808
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 5,659 5,6454 (0,0131) 6,2421 5,5662
Part A-Cap. USD 10,735 10,7086 (0,0261) 10,9905 10,2160
Part C-Cap. USD 11,238 11,2101 (0,0275) 11,4715 10,6484

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 29,950 29,9000 (0,0500) 31,0700 28,6100
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 5,480 5,4700 (0,0100) 6,0200 5,4000
Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 9,180 9,1700 (0,0100) 9,8000 9,0500
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 70,900 70,7400 (0,1600) 75,1300 69,7300
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 14,240 14,2200 (0,0200) 15,0400 14,0200
Part A-Cap. USD 10,580 10,5600 (0,0200) 10,9500 9,9300
Part A-SD-Distr. USD 15,090 15,0600 (0,0300) 16,0600 14,8600
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 31,820 31,7700 (0,0500) 32,9900 30,3000
Part C-Cap. USD 12,230 12,2100 (0,0200) 12,6600 11,4500
Part C-SD-Distr. USD 15,460 15,4400 (0,0200) 16,4700 15,2200
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,800 8,7800 (0,0200) 9,1200 8,3600
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 5,850 5,8400 (0,0100) 6,4600 5,7700
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,210 10,1900 (0,0200) 11,5200 10,0300

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 12,000 11,9400 (0,0600) 13,6700 11,1900
Part A-Cap. USD 11,480 11,4200 (0,0600) 12,3300 10,0900
Part A-Distr. annuelle USD 60,310 60,0000 (0,3100) 65,8100 53,9000
Part C (EUR) - Distr. annuelle - brut EUR 13,730 13,6600 (0,0700) 16,1600 13,1100
Part C-AD-Distr. annuelle USD 67,650 67,3100 (0,3400) 74,0100 60,4600
Part C-Cap. USD 9,900 9,8400 (0,0600) 10,5900 8,6500
Part Z (EUR)-Cap. EUR 11,260 11,2000 (0,0600) 12,8200 10,4700
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 17,000 16,9100 (0,0900) 18,6100 15,1900

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,860 9,8000 (0,0600) 11,2000 9,1100
Part A (EUR)-Cap. EUR 9,480 9,4100 (0,0700) 11,1200 8,9900
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 17,940 17,8200 (0,1200) 21,3400 17,0100
Part A-Cap. USD 10,060 10,0000 (0,0600) 11,2900 9,2700
Part A-Distr. annuelle USD 79,010 78,5000 (0,5100) 89,8100 72,7700
Part C-AD-Distr. annuelle USD 86,400 85,8500 (0,5500) 98,4900 79,5700
Part C-Cap. USD 16,100 15,9900 (0,1100) 18,0000 14,8200
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,920 9,8600 (0,0600) 11,2400 9,1800
Part Z-Cap. USD 13,720 13,6400 (0,0800) 15,3200 12,6400
Z (EUR )-Acc Shares EUR 9,550 9,4900 (0,0600) 11,1900 9,0600

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,890 8,8684 (0,0214) 9,3526 8,3986
Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 6,814 6,7971 (0,0164) 7,5220 6,5771
Part A (EUR Hgd)-Distr. trimestrielle – brut EUR 6,299 6,2841 (0,0152) 6,9642 6,1170
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 7,511 7,4903 (0,0210) 8,6579 7,4444
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 76,325 76,0991 (0,2254) 83,3275 73,4232
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 7,490 7,4714 (0,0190) 8,0626 7,1413
Part A-Cap. USD 10,257 10,2311 (0,0260) 10,6497 9,6265
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,193 9,1710 (0,0224) 9,6569 8,6864
Part C-Cap. USD 10,127 10,0991 (0,0274) 10,1265 9,8732
Part C-Cap. USD 10,454 10,4269 (0,0267) 10,8136 9,7494
Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 6,817 6,8008 (0,0163) 7,5241 6,5812
Part E (EUR)-Cap. EUR 9,465 9,4388 (0,0264) 10,1770 9,3812
Part R-Distr. fixe mensuelle USD 7,476 7,4566 (0,0189) 8,0445 7,1273
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,277 9,2543 (0,0226) 9,7179 8,7469
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,811 6,7947 (0,0166) 7,7407 6,6362
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,221 10,1925 (0,0289) 10,9648 10,1216
Part Z-Cap. USD 10,512 10,4851 (0,0269) 10,8679 9,7941
Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6,573 6,5571 (0,0160) 7,2386 6,3699

Invesco
Energy Transition Enablement Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 3,320 3,3200 (0,0000) 3,8900 3,0700
Part A (EUR)-Cap. EUR 9,280 9,2800 (0,0000) 10,9900 8,8100
Part A (HKD)-Cap. HKD 27,340 27,3500 (-0,0100) 31,6600 25,2200
Part A-Cap. USD 8,210 8,2100 (0,0000) 9,4900 7,5700
Part A-Distr. annuelle USD 7,740 7,7400 (0,0000) 9,0200 7,1400
Part B-Cap. USD 6,600 6,6000 (0,0000) 7,6500 6,0900
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 3,720 3,7200 (0,0000) 4,3500 3,4400
Part C-Cap. USD 9,240 9,2400 (0,0000) 10,6500 8,5200
Part E-Cap. EUR 6,090 6,0900 (0,0000) 7,2300 5,7800
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 4,210 4,2100 (0,0000) 4,9200 3,9000
Part Z-Cap. USD 5,170 5,1700 (0,0000) 5,9600 4,7700
R-Acc Shares USD 2,360 2,3600 (0,0000) 2,7400 2,1800

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Données au 17/04/2025 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 9,123 9,1033 (0,0195) 9,4392 8,9274
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 10,000 0,0000 (10,0000) 10,0000 10,0000
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,176 10,1541 (0,0216) 10,3713 9,7091
Part A (EUR)-Cap. EUR 10,839 10,8123 (0,0272) 11,9456 10,6886
Part A-Cap. USD 10,165 10,1423 (0,0228) 10,2747 9,5323
Part A-SD-Distr. USD 5,587 5,5746 (0,0125) 5,7542 5,4183
