In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Page d'accueil Aide Plan du site Contactez-nous Information légale
Les Fonds Présentation d'Invesco Publications et Services Actualités et Commentaires Focus

Valeurs liquidatives
Historique des valeurs liquidatives

Valeurs Liquidatives

Selectionnez une région
  Au cours des 12 derniers mois  
Nom du fonds Devise VL NAV Nav (movement) VL max VL min Date
Invesco Absolute Return Bond Fund EUR 2,8739 2,8751 -0,0012 2,93 2,86 03/09/2010
Invesco Absolute Return Bond Fund - Part A EUR 2,7667 2,7679 -0,0012 2,82 2,75 03/09/2010
Invesco Absolute Return Bond Fund - Part E EUR 2,7272 2,7284 -0,0012 2,79 2,72 03/09/2010
Invesco Actions Euro(part E) EUR 35,7600 34,79 0,97 50,07 22,69 01/09/2010
Invesco Actions Europe (Part A) EUR 61,0600 59,40 1,66 83,12 38,24 01/09/2010
Invesco Actions Europe (Part C) EUR 12,6200 12,27 0,35 16,86 7,83 01/09/2010
Invesco Asia Consumer Demand Fund - A Shares (Acc) USD 11,5800 11,48 0,10 11,58 9,12 03/09/2010
Invesco Asia Consumer Demand Fund - A Shares (Dist) USD 11,4000 11,30 0,10 11,40 9,04 03/09/2010
Invesco Asia Consumer Demand Fund - E Shares (Acc) EUR 8,8700 8,80 0,07 8,87 6,32 03/09/2010
Invesco Asia Infrastructure - Part A (Acc) USD 13,3600 13,27 0,09 13,87 11,23 03/09/2010
Invesco Asia Infrastructure - Part C USD 13,7100 13,62 0,09 14,18 11,51 03/09/2010
Invesco Asia Infrastructure - Part E EUR 10,1000 10,04 0,06 10,12 8,05 03/09/2010
Invesco Asia Opportunities Equity - Part A USD 86,9100 86,11 0,80 88,09 73,49 03/09/2010
Invesco Asia Opportunities Equity - Part C USD 92,0200 91,17 0,85 93,00 77,64 03/09/2010
Invesco Asia Opportunities Equity - Part E EUR 62,7700 62,27 0,50 62,77 49,45 03/09/2010
Invesco Asian Equity - Part A USD 5,1400 5,10 0,04 5,18 4,31 03/09/2010
Invesco Asian Equity - Part C USD 5,3900 5,35 0,04 5,44 4,50 03/09/2010
Invesco Asian Equity Fund - Part E EUR 3,9500 3,93 0,02 3,95 2,99 03/09/2010
Invesco Bond - Part A USD 27,8500 27,94 -0,09 28,63 25,76 03/09/2010
  Au cours des 12 derniers mois  
Nom du fonds Devise VL NAV Nav (movement) VL max VL min Date
Invesco Bond - Part C USD 29,0600 29,16 -0,10 29,85 26,87 03/09/2010
Invesco Capital Shield 90 (EUR) - Part A EUR 10,7100 10,69 0,02 10,89 10,46 03/09/2010
Invesco Capital Shield 90 (EUR) - Part C EUR 11,0500 11,03 0,02 11,22 10,74 03/09/2010
Invesco Capital Shield 90 (EUR) - Part E EUR 10,3300 10,31 0,02 10,52 10,11 03/09/2010
Invesco Continental European Absolute Return - Part A EUR 12,6000 12,68 -0,08 12,72 10,06 03/09/2010
Invesco Continental European Equity - Part E EUR 5,1800 5,17 0,01 5,46 4,69 03/09/2010
Invesco Continental European Equity fund - Part A EUR 5,2200 5,21 0,01 5,49 4,74 03/09/2010
Invesco Continental European Equity fund - Part C EUR 5,4800 5,47 0,01 5,75 4,95 03/09/2010
Invesco Emerging Europe Equity Fund - Part A USD 10,1200 10,10 0,02 11,52 8,26 03/09/2010
Invesco Emerging Europe Equity Fund - Part C USD 10,6500 10,63 0,02 12,10 8,65 03/09/2010
Invesco Emerging Europe Equity Fund - Part E EUR 7,6100 7,60 0,01 8,23 5,62 03/09/2010
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund - A Shares (Acc) USD 13,9370 13,9004 0,0366 13,98 12,01 03/09/2010
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund - C Shares USD 14,1733 14,136 0,0373 14,21 12,15 03/09/2010
Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund - E Shares EUR 10,7315 10,7147 0,0168 10,84 8,28 03/09/2010
Invesco Emerging Markets Bond Fund - A (EUR Hgd) Shares EUR 24,6300 24,53 0,10 24,78 20,47 03/09/2010
Invesco Emerging Markets Bond Fund - Part A USD 20,9800 20,90 0,08 21,11 18,21 03/09/2010
Invesco Emerging Markets Bond Fund - Part C USD 21,5100 21,42 0,09 21,64 18,64 03/09/2010
Invesco Emerging Markets Equity - Part A USD 35,6800 35,52 0,16 37,46 30,09 03/09/2010
Invesco Emerging Markets Equity - Part C USD 38,8900 38,71 0,18 40,75 32,63 03/09/2010
Invesco Energy - Part A USD 21,7000 21,53 0,17 26,29 19,97 03/09/2010
  Au cours des 12 derniers mois  
Nom du fonds Devise VL NAV Nav (movement) VL max VL min Date
Invesco Energy - Part C USD 22,7500 22,56 0,19 27,46 20,91 03/09/2010
Invesco Energy - Part E EUR 15,7100 15,60 0,11 18,33 14,02 03/09/2010
Invesco Euro Corporate Bond - Part A EUR 11,1900 11,186 0,004 11,24 10,34 03/09/2010
Invesco Euro Corporate Bond - Part C EUR 13,3213 13,3163 0,005 13,34 11,85 03/09/2010
Invesco Euro Corporate Bond - Part E EUR 13,0106 13,006 0,0046 13,03 11,65 03/09/2010
Invesco Euro Corporate Bond Fund - Part A EUR 13,1388 13,1341 0,0047 13,16 11,74 03/09/2010
Invesco Euro Equity (Part C) EUR 7,3800 7,34 0,04 10,04 4,71 30/06/2010
Invesco Euro Inflation Linked Bond - Part A EUR 15,1177 15,1204 -0,0027 15,12 14,22 03/09/2010
Invesco Euro Inflation Linked bond - Part C EUR 15,5609 15,5636 -0,0027 15,56 14,59 03/09/2010
Invesco Euro Reserve - Part A EUR 320,1900 320,18 0,01 320,19 319,65 03/09/2010
Invesco Euro Reserve - Part C EUR 331,0200 331,02 0,00 331,02 329,89 03/09/2010
Invesco Euro Reserve - Part E EUR 317,8800 317,88 0,00 317,88 317,80 03/09/2010
Invesco European Bond - Part A EUR 5,1198 5,1233 -0,0035 5,16 4,66 03/09/2010
Invesco European Bond - Part C EUR 5,2683 5,2719 -0,0036 5,31 4,79 03/09/2010
Invesco European Growth Equity - Part A EUR 14,0000 13,98 0,02 14,00 11,38 03/09/2010
Invesco European Growth Equity - Part C EUR 14,4400 14,42 0,02 14,44 11,68 03/09/2010
Invesco European Growth Equity - Part E EUR 13,4000 13,38 0,02 13,43 10,98 03/09/2010
Invesco Global Absolute Return Fund (Acc) - A Shares EUR 9,4100 9,38 0,03 9,79 8,93 03/09/2010
Invesco Global Absolute Return Fund (Acc) - E Shares EUR 9,2900 9,26 0,03 9,67 8,86 03/09/2010
Invesco Global Bond - Part A USD 5,1810 5,1891 -0,0081 5,26 4,96 03/09/2010
  Au cours des 12 derniers mois  
Nom du fonds Devise VL NAV Nav (movement) VL max VL min Date
Invesco Global Bond Fund - A Shares (Acc) USD 7,3999 7,4114 -0,0115 7,45 7,01 03/09/2010
Invesco Global Bond Fund - Part C USD 7,9173 7,9295 -0,0122 7,97 7,49 03/09/2010
Invesco Global Bond Fund - Part E EUR 5,5771 5,5916 -0,0145 5,70 4,61 03/09/2010
Invesco Global High Income - part A USD 12,5900 12,57 0,02 12,61 10,89 03/09/2010
Invesco Global High Income - part C USD 13,1000 13,08 0,02 13,12 11,32 03/09/2010
Invesco Global High Income Fund - A (EUR Hgd) Shares EUR 14,8300 14,80 0,03 14,86 12,20 03/09/2010
Invesco Global High Income Fund - C (EUR Hgd) Shares EUR 15,4200 15,40 0,02 15,46 12,65 03/09/2010
Invesco Global Leisure - Part A USD 16,1400 15,82 0,32 18,68 14,33 03/09/2010
Invesco Global Leisure - Part C USD 17,0200 16,68 0,34 19,66 15,04 03/09/2010
Invesco Global Leisure - Part E EUR 11,6600 11,44 0,22 13,07 9,32 03/09/2010
Invesco Global Real Estate Secuities Fund - Part C USD 9,4700 9,39 0,08 9,59 8,02 03/09/2010
Invesco Global Real Estate Securities - Part E EUR 6,9200 6,87 0,05 6,92 5,33 03/09/2010
Invesco Global Real Estate Securities Fund - Part A USD 8,5500 8,48 0,07 8,68 7,41 03/09/2010
Invesco Global Select Equity - Part A USD 8,7500 8,68 0,07 9,56 8,06 03/09/2010
Invesco Global Select Equity - Part C USD 9,1800 9,12 0,06 10,02 8,41 03/09/2010
Invesco Global Select Equity - Part E EUR 6,7100 6,67 0,04 7,04 5,60 03/09/2010
Invesco Global Structured Equity - Part A USD 26,9000 26,77 0,13 28,87 25,74 03/09/2010
Invesco Global Structured Equity - Part C USD 28,2000 28,07 0,13 30,22 26,89 03/09/2010
Invesco Global Structured Equity - Part E EUR 21,6600 21,58 0,08 22,92 17,86 03/09/2010
Invesco Greater China Equity - Part A USD 34,0000 33,55 0,45 34,05 28,65 03/09/2010
  Au cours des 12 derniers mois  
Nom du fonds Devise VL NAV Nav (movement) VL max VL min Date
Invesco Greater China Equity - Part C USD 35,9600 35,49 0,47 35,96 30,25 03/09/2010
Invesco Greater China Equity - Part E EUR 24,6300 24,33 0,30 24,63 19,05 03/09/2010
Invesco India Equity - Part A USD 41,0800 40,80 0,28 41,45 30,62 03/09/2010
Invesco India Equity - Part C USD 44,4700 44,17 0,30 44,85 32,96 03/09/2010
Invesco India Equity - Part E EUR 31,2100 31,03 0,18 31,80 20,85 03/09/2010
Invesco Japanese Equity Core - Part A USD 1,4200 1,41 0,01 1,69 1,39 03/09/2010
Invesco Japanese Equity Core - Part C USD 1,4900 1,48 0,01 1,77 1,46 03/09/2010
Invesco Japanese Equity Core - Part E EUR 1,0800 1,08 0,00 1,26 0,92 03/09/2010
Invesco Korean Equity - Part A USD 20,7100 20,65 0,06 20,74 16,32 03/09/2010
Invesco Korean Equity - Part C USD 22,1300 22,06 0,07 22,13 17,42 03/09/2010
Invesco Multi COmplémonde - Part E EUR 6,7500 6,76 -0,01 8,40 5,36 31/08/2010
Invesco Multi Patrimoine (Part C) EUR 10,9100 10,94 -0,03 10,97 10,08 22/10/2009
Invesco Multi Patrimoine (Part E) EUR 20,4400 20,45 -0,01 22,96 18,77 31/08/2010
Invesco Multi Stratégie EUR 22,4700 22,46 0,01 30,56 16,89 31/08/2010
Invesco Nippon Select Equity - Part A JPY 177,0000 176,00 1,00 229,00 173,00 03/09/2010
Invesco Nippon Select Equity - Part C JPY 187,0000 186,00 1,00 241,00 183,00 03/09/2010
Invesco Nippon Select Equity - Part E EUR 1,5600 1,56 0,00 1,77 1,36 03/09/2010
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity - Part A JPY 520,0000 517,00 3,00 643,00 512,00 03/09/2010
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity - Part C JPY 551,0000 548,00 3,00 680,00 543,00 03/09/2010
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity - Part E EUR 4,4600 4,45 0,01 4,97 3,93 03/09/2010
  Au cours des 12 derniers mois  
Nom du fonds Devise VL NAV Nav (movement) VL max VL min Date
Invesco PRC Equity - Part A USD 48,2900 47,75 0,54 52,45 42,40 03/09/2010
Invesco PRC Equity - Part C USD 52,0900 51,51 0,58 56,36 45,66 03/09/2010
Invesco Pan European 130/30 Equity Fund - A Shares EUR 5,0600 5,04 0,02 5,28 4,47 03/09/2010
Invesco Pan European 130/30 Equity Fund - C Shares EUR 5,1500 5,13 0,02 5,36 4,52 03/09/2010
Invesco Pan European 130/30 Equity Fund - E Shares EUR 4,9800 4,96 0,02 5,21 4,42 03/09/2010
Invesco Pan European Equity - Part A EUR 10,8000 10,77 0,03 11,17 9,17 03/09/2010
Invesco Pan European Equity - Part C EUR 11,4300 11,40 0,03 11,79 9,65 03/09/2010
Invesco Pan European Equity - Part E EUR 10,2700 10,24 0,03 10,63 8,75 03/09/2010
Invesco Pan European Equity Income - Part C EUR 8,0200 7,99 0,03 8,28 7,18 03/09/2010
Invesco Pan European Equity Income - Part E EUR 7,7700 7,73 0,04 8,05 7,02 03/09/2010
Invesco Pan European Equity Income - part A EUR 7,9400 7,90 0,04 8,20 7,13 03/09/2010
Invesco Pan European High Income Fund EUR 12,3000 12,39 -0,09 12,43 9,87 03/09/2010
Invesco Pan European Small Cap Equity - Part A EUR 10,6200 10,56 0,06 11,47 8,81 03/09/2010
Invesco Pan European Small Cap Equity - Part C EUR 11,2200 11,16 0,06 12,10 9,26 03/09/2010
Invesco Pan European Small Cap Equity - Part E EUR 9,8300 9,78 0,05 10,65 8,23 03/09/2010
Invesco Pan European Structured Equity - Part A EUR 8,6000 8,59 0,01 8,86 7,17 03/09/2010
Invesco Pan European Structured Equity - Part C EUR 9,0200 9,01 0,01 9,28 7,49 03/09/2010
Invesco Pan European Structured Equity - Part E EUR 7,8600 7,85 0,01 8,13 6,63 03/09/2010
Invesco Taiga EUR 124,1100 122,74 1,37 609,28 51,18 01/09/2010
Invesco UK Equity - Part A GBP 4,7500 4,73 0,02 5,03 4,36 03/09/2010
  Au cours des 12 derniers mois  
Nom du fonds Devise VL NAV Nav (movement) VL max VL min Date
Invesco UK Equity - Part E EUR 5,9500 5,94 0,01 6,10 5,20 03/09/2010
Invesco UK Equity Fund - Part C GBP 4,9900 4,97 0,02 5,27 4,58 03/09/2010
Invesco US Equity - Part C USD 12,0400 11,94 0,10 13,72 11,39 03/09/2010
Invesco US Equity - Part E EUR 8,6900 8,64 0,05 9,74 7,57 03/09/2010
Invesco US Equity Fund - Part A USD 11,4700 11,38 0,09 13,10 10,86 03/09/2010
Invesco US Structured Equity Fund - A Shares USD 11,9600 11,83 0,13 13,84 11,33 03/09/2010
Invesco US Structured Equity Fund - C Shares USD 12,4100 12,27 0,14 14,34 11,75 03/09/2010
Invesco US Structured Equity Fund - E Shares EUR 8,7700 8,68 0,09 9,89 7,48 03/09/2010
Invesco USD Dollar Reserve - Part A USD 87,0000 87,00 0,00 87,00 87,00 03/09/2010
Invesco USD Dollar Reserve - Part C USD 89,3900 89,39 0,00 89,39 89,22 03/09/2010
Invesco USD Reserve Fund - Part E EUR 67,7200 67,79 -0,07 72,86 57,50 03/09/2010

Publié par Invesco. Invesco et ses produits sont réglementés par les
autorités de tutelle de chaque pays dans lesquels ces produits sont enregistrés.
Copyright Invesco 2008 - Tous droits réservés